Ningbo Carest Medical Instrument Co., ltd se encuentra en la ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, el puerto marítimo más grande del mundo.Desde su fundación en 2018, con el rápido y constante desarrollo, nuestra empresa abrió nuevos productos médicos desechables: no tejidos Productos de protección, caretas desechables, productos dentales desechables, hisopos de muestreo desechables que son populares en los mercados demésticos e internacionales. Poseemos un técnico profesional, una instalación de producción avanzada, una instalación de pruebas. Cumpliendo seriamente con los requisitos de ISO9001 y CE Management System. Nuestro El principio del servicio es [Mejor que el estándar. ", y nuestro espíritu empresarial es [Explotar continuamente, seguir mejorando". Siempre estamos haciendo todo lo posible para ofrecer productos convenientes y seguros para nuestros clientes nacionales e internacionales.
más
Acerca de
Ningbo Carest Medical Instrument Co.,ltd
Información de la compañía
| Miembro desde | 2020 |
|---|---|
| Tipo de negocio | Manufacturer , Service , Trade Company |
| Gama de negocios | Rehabilitation Therapy Supplies,General Medical Supplies,Dental Consumables |
| Productoservicio | Bata quirúrgica SMS,Bata de aislamiento,Mono de protección,Productos dentales desechables,Careta,Mascarillas quirúrgicas |
| Empleados Totales | 5~50 |
| Capital (millones de dólares $) | 10,000,000RMB |
| Año Establecido | 2018 |
| Certificado | ISO13485,ISO9001,CE,FDA,Test Report,TUV |
| Dirección de la empresa | Floor 1, No.44,Baizhang Road,Yinzhou District,, Ningbo, Zhejiang, China |
Capacidad comercial
| Incorporar | FOB,CFR,CIF,EXW |
|---|---|
| Condiciones de pago | T/T,Paypal,Western Union |
| Volumen de ventas anual (millones de dólares $) | 3 |
| Volumen de compra anual (millones de dólares $) | 2 |
| Porcentaje de exportación | 7 |
| Mercados principales | Africa,Americas,Asia,Caribbean,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,Other Markets,West Europe,Worldwide |
| Puerto mas cercano | Shanghai Port,Ningbo Port |
| Modo de importación y exportación | 2 |
| Export License Number | 03462573 |
| Export Company Name | NINGBO CAREST MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/52/abb14ac1988b1a9886513eeba66c9f.jpg |
Capacit de producción
| No. de líneas de producción | 20 |
|---|---|
| No. de personal de I + D | 2 |
| No. de personal de QC | 2 |
| Servicios OEM proporcionados | yes |
| Tamaño de fábrica (metros cuadrados) | 6 |
| Localización de la fábrica | Zhengzhou,Henan Province |
